中国海外论文科学指标分析 » SCI/EI/ISTP中国论文地区分布统计

国外主要检索工具收录我国科技论文按地区分布

国外主要检索工具收录我国科技论文按地区分布(2008)

选择年限:
学科 位次 篇数 比重
合计 SCI EI ISTP SCI EI ISTP
全国 - 240086 95506 85281 59299 0.40 0.36 0.25
北京 1 48076 18945 16893 12238 0.39 0.35 0.25
四川 2 9554 3629 3770 2155 0.38 0.39 0.23
黑龙江 3 9137 2330 4019 2788 0.26 0.44 0.31
湖南 4 8983 3147 3889 1947 0.35 0.43 0.22
天津 5 7101 2880 2766 1455 0.41 0.39 0.20
安徽 6 6375 2888 2308 1179 0.45 0.36 0.18
吉林 7 6251 2952 2387 912 0.47 0.38 0.15
河北 8 4484 1046 1011 2427 0.23 0.23 0.54
河南 9 4372 1498 1183 1691 0.34 0.27 0.39
福建 10 3925 1911 1231 783 0.49 0.31 0.20
甘肃 11 3658 1942 1190 526 0.53 0.33 0.14
上海 12 24011 10782 8334 4895 0.45 0.35 0.20
重庆 13 3419 1353 1104 962 0.40 0.32 0.28
山西 14 2365 795 690 880 0.34 0.29 0.37
江西 15 1690 668 503 519 0.40 0.30 0.31
云南 16 1438 913 370 155 0.63 0.26 0.11
广西 17 1255 566 365 324 0.45 0.29 0.26
贵州 18 525 287 145 93 0.55 0.28 0.18
新疆 19 510 252 121 137 0.49 0.24 0.27
内蒙古 20 439 188 156 95 0.43 0.36 0.22
海南 21 124 68 28 28 0.55 0.23 0.23
青海 22 110 67 31 12 0.61 0.28 0.11
江苏 23 20252 8019 7441 4792 0.40 0.37 0.24
宁夏 24 79 42 21 16 0.53 0.27 0.20
地区不详 25 14 7 - 7 0.50 - 0.50
西藏 26 2 2 - - 1.00 - -
湖北 27 14654 5306 4569 4779 0.36 0.31 0.33
陕西 28 12761 4047 5483 3231 0.32 0.43 0.25
浙江 29 12633 5733 4412 2488 0.45 0.35 0.20
辽宁 30 11103 4145 4844 2114 0.37 0.44 0.19
山东 31 10842 4523 2925 3394 0.42 0.27 0.31
广东 32 10044 4575 3192 2277 0.46 0.32 0.23
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭