中国海外论文科学指标分析 » 我国各主题学科产出论文与世界平均水平比较

我国各主题学科产出论文与世界平均水平比较

我国各主题学科产出论文与世界平均水平比较(1998.1-2008.8)

选择年限:
学科领域 论文数 被引用次数 篇均被引次数 论文占世界比重
总数 占世界份额% 次数 世界排名 趋势 占世界份额% 次数 世界平均水平 与世界平均水平的差距 比重 比重的国内排序 相对优势 相对优势排序
化学 140930 12.5 713195 5 6.8 5.06 9.35 -4.29 0.54 12
物理学 94993 10.7 435641 8 = 6.3 4.59 7.84 -3.25 0.59 10
材料科学 67507 15.9 234110 3 10.1 3.47 5.45 -1.98 0.64 8
工程技术 60821 8 182466 5 6.4 3.00 3.77 -0.77 0.80 2
临床医学 41385 2.1 310413 18 1.4 7.5 11.61 -4.11 0.65 6
数学 23001 9.8 53954 4 7.8 2.35 2.95 -0.6 0.80 1
生物学与生物化学 22485 4 129025 15 升4 1.5 5.74 15.93 -10.19 0.36 20
植物与动物学 20331 3.9 82670 14 升2 2.3 4.07 6.79 -2.72 0.60 9
计算机科学 19194 7.7 32015 8 = 4.3 1.67 3.00 -1.33 0.56 11
地学 18534 7.1 102696 8 4.7 5.54 8.34 -2.8 0.66 5
环境、生态学 11733 5 58877 12 升4 2.7 5.02 9.36 -4.34 0.54 13
药理学与毒理学 8428 5 41600 13 2.3 4.94 10.61 -5.67 0.47 16
分子生物学与遗传学 7310 2.8 68756 18 1.1 9.41 24.54 -15.13 0.38 19
神经科学与行为科学 5710 2 46119 19 0.9 8.08 17.58 -9.5 0.46 17
空间科学 5510 4.7 31532 16 升4 2.1 5.72 12.74 -7.02 0.45 18
农学 5493 3.1 21025 14 升7 2 3.83 5.96 -2.13 0.64 7
社会科学 5250 1.3 16341 10 升6 1 3.11 3.99 -0.88 0.78 3
微生物学 4548 2.9 32226 16 升2 1.4 7.09 14.63 -7.54 0.48 15
精神、心理学 2563 1.1 16736 19 0.8 6.53 9.52 -2.99 0.69 4
免疫学 2477 2 16575 21 升3 0.7 6.69 20.41 -13.72 0.33 21
综合类 1718 8.6 3524 7 = 4.4 2.05 4.03 -1.9 0.51 14
用户提示

 您好

您所在的机构暂未开通此部分的功能,请联系管理员



还剩5秒关闭